TARIFAS 2025
DISTANCIAS CORTAS | coche privado /mini van | mini van | mini bus | bus | bus | bus | |
Por vehículo, en euros, con número de pasajeros | 01 | 02-03 | 04-06 | 07-14 | 15-24 | 25-32 | 33-49 |
Servicio de transporte compartido de un sentido | 35 | 39 | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Transporte privado de un sentido | 42 | 50 | 98 | 135 | 170 | 190 | 220 |
Disposición por 4 horas en privado | 126 | 150 | 293 | 270 | 340 | 380 | 440 |
Disposición por 8 horas en privado | 210 | 250 | 390 | 540 | 680 | 760 | 880 |
Disposición de una hora extra en privado | 32 | 38 | 73 | 68 | 85 | 95 | 110 |
Servicio de transporte privado y VIP de un sentido | 92 | 110 | 215 | 297 | N/A | N/A | N/A |
Disposición 4 horas en privado y VIP | 252 | 300 | 585 | 540 | N/A | N/A | N/A |
Disposición de 8 horas en privado y VIP | 378 | 450 | 878 | 810 | N/A | N/A | N/A |
Disposición de una hora extra en privado y VIP | 63 | 75 | 146 | 135 | N/A | N/A | N/A |
Servicio de asistencia de un sentido | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Las áreas de corta distancia son todas las demás áreas que no incluyen a las áreas de larga distancia. Transporte sin equipaje descuento de 10%. La operación inteligente se comparte con un máximo de media hora de espera.
LARGAS DISTANCIAS | coche privado/mini van | mini van | mini bus | bus | bus | bus | |
Por vehículo, en euros, con número de pasajeros | 01 | 02-03 | 04-06 | 07-14 | 15-24 | 25-32 | 33-49 |
Servicio de transporte compartido de un sentido | 42 | 46 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Transporte privado de un sentido | 50 | 60 | 117 | 162 | 204 | 228 | 264 |
Disposición por 4 horas en privado | 139 | 165 | 322 | 297 | 374 | 418 | 484 |
Disposición por 8 horas en privado | 231 | 275 | 429 | 594 | 748 | 836 | 968 |
Disposición de una hora extra en privado | 35 | 41 | 80 | 74 | 94 | 105 | 121 |
Servicio de transporte privado y VIP de un sentido | 102 | 121 | 236 | 327 | N/A | N/A | N/A |
Disposición 4 horas en privado y VIP | 277 | 330 | 644 | 594 | N/A | N/A | N/A |
Disposición de 8 horas en privado y VIP | 416 | 495 | 965 | 891 | N/A | N/A | N/A |
Disposición de una hora extra en privado y VIP | 69 | 83 | 161 | 149 | N/A | N/A | N/A |
Servicio de asistencia de un sentido | 30 | 30 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Las áreas de larga distancia son las playas y los hoteles alrededor de Panormos, Ag. Sostis, Aleomandra, Ag. Lazaros, Merchia, Lia, Kalafatis, Ag. Anna, Elia, Kalo Livadi, Agrari, Paradise, Super Paradise, Fokos y Mirsini. Transporte sin equipaje descuento de 10%. La operación inteligente se comparte con un máximo de media hora de espera.
© Mykonos Excursions 2025. All rights Reserved