TARIFAS 2020
DISTANCIAS CORTAS | coche privado /mini van | mini van | mini bus | bus | bus | bus | |
Por vehículo en euros con número de pasajeros | 01 | 02-03 | 04-06 | 07-14 | 15-24 | 25-32 | 33-49 |
Servicio de transporte por un tramo | 22 | 24 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Traslado privado por tramo | 28 | 30 | 54 | 70 | 126 | 162 | 180 |
Disposicion por 4 horas privadas | 53 | 53 | 106 | 159 | 225 | 239 | 265 |
Disposicion de 8 horas privadas | 106 | 106 | 212 | 317 | 450 | 477 | 529 |
Disposicion de una hora extra privada | 13 | 13 | 26 | 40 | 56 | 60 | 66 |
Servicio de transporte privado y vip por tramo | 56 | 60 | 108 | 140 | N/A | N/A | N/A |
Disposicion 4 horas privadas y vip | 106 | 106 | 212 | 317 | N/A | N/A | N/A |
Disposiscion de 8 horas privadas y vip | 212 | 212 | 423 | 635 | N/A | N/A | N/A |
Disposicion de una hora extra privada y vip | 27 | 26 | 53 | 79 | N/A | N/A | N/A |
Servicio de transporte por un tramo | 12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 |
Las áreas de corta distancia son todas las demás áreas que no incluyen a las áreas de larga distancia. Traslados sin descuento de equipaje 10%. La operación inteligente se comparte con un máximo de media hora de espera.
LARGAS DISTANCIAS | coche privado/mini van | mini van | mini bus | bus | bus | bus | |
Por vehículo en euros con número de pasajeros | 01 | 02-03 | 04-06 | 07-14 | 15-24 | 25-32 | 33-49 |
Servicio de transporte por un tramo | 29 | 31 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Traslado por tramo privado | 36 | 39 | 70 | 91 | 164 | 211 | 234 |
Disposicion por 4 horas privadas | 53 | 53 | 106 | 159 | 225 | 239 | 265 |
Disposicion por 8 horas privadas | 106 | 106 | 212 | 317 | 450 | 477 | 529 |
Disposicion por una hora extra privada | 13 | 13 | 26 | 40 | 56 | 60 | 66 |
Servicio de transporte por tramo privada y vip | 73 | 78 | 140 | 182 | N/A | N/A | N/A |
Disposicion por 4 horas privadas y vip | 106 | 106 | 212 | 317 | N/A | N/A | N/A |
Disposicion por 8 horas privadas y vip | 212 | 212 | 423 | 635 | N/A | N/A | N/A |
Disposicion por una hora extra privada y vip | 27 | 26 | 53 | 79 | N/A | N/A | N/A |
Servicio de transporte por un tramo | 16 | 16 | 20 | 23 | 33 | 39 | 46 |
Las áreas de larga distancia son las playas y los hoteles alrededor de Panormos, Agostost, Aleomandra, Merchia, Kalafatis, Ag. Anna, Elia, Kalo Livadi, Agrari, Paradise, Super Paradise, Lia, Fokos y Mirsini. Traslado sin descuento de equipaje 10%. La operación inteligente se comparte con un máximo de media hora de espera.
Para más información haga clic aquí.
© Mykonos Excursions 2023. All rights Reserved